
PROJETO 300 DE GIDEÃO
FUNDADO PELA PROFª. IRACI CASTELO CUNHA – 1989
DEZEMBRO 2018
Blog.300degideao.com.br ou 300degideao.com
Imail:Vagnocaetano@yahoo.com.br
Facebook: 300degideao25anos@gmail.com ou Vagno Caetano.
Não temer- Cristo nos remiu.
Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel; Não temas porque Eu te remi; chamei-te pelo
o teu nome, tu és Meu. Isaias 43:1
É confiando nesse Deus poderoso que chegamos até aqui, é olhando para o futuro e nos doando inteiramente a esse Deus de amor, que esperamos logo mais concluirmos a nossa missão, e receber o chamado; Vinde benditos de meu pai e tomai posse, do reino que foi preparado desde a fundação do mundo.
Contamos com você em 2019!
Relatório de investimento do Projeto 300 de Gideão
na Associação Cearense em 2018.
Com pagamentos dos evangelistas, ajudas para evangelismos e construções de igrejas.
| Janeiro | R$ 36.666,00 |
| Fevereiro | R$ 31.826,50 |
| Março | R$ 29.420,00 |
| Abril | R$ 32.312,00 |
| Maio | R$ 32.390,00 |
| Junho | R$ 23.310,00 |
| Julho | R$ 33.921,20 |
| Agosto | R$ 29.621,00 |
| Setembro | R$ 41.822,00 |
| Outubro | R$ 26.622,00 |
| Novembro | R$ 22.122,00 |
| Dezembro | R$ 39.316,00 |
TOTAL: R$ 379.348,70
Relatório de investimentos do Projeto 300 de Gideão.
Investimentos em evangelismo e construções de igrejas.
| Sergipe | R$ 18.200,00 |
| Paraíba | R$ 17.000,00 |
| Maranhão | R$ 22.200,00 |
| Pará | R$ 26.000,00 |
| Equador | R$ 21.800,00 |
| Alagoas | R$ 30.600,00 |
| Paraguai | R$ 10.000,00 |
TOTAL: R$ 145.800,00
Relatório de investimentos do Projeto 300 de Gideão na Missão Piauiense em 2018.
Com pagamentos dos evangelistas, ajudas para evangelismos, construções de igrejas e gratificação por tempo de serviços.
| Janeiro | R$ 36.920,00 |
| Fevereiro | R$ 15.900,00 |
| Março | R$ 39.810,00 |
| Abril | R$ 32.770,00 |
| Maio | R$ 49.320,00 |
| Junho | R$ 22.720,00 |
| Julho | R$ 30.538,50 |
| Agosto | R$ 46.550,00 |
| Setembro | R$ 14.750,00 |
| Outubro | R$ 36.900,00 |
| Novembro | R$ 21.000,00 |
| Dezembro | R$ 26.300,00 |
TOTAL: R$ 373.478,50
DESPEZAS COM:
Alimentação, tratamento medico, telefone, agua, energia, brindes, correios, serviços prestados. TOTAL: 103.044,00
TOTAL GERAL: R$ 1.001.671,20
PROJETO 300 DE GIDEÃO
FUNDADO PELA PROFª. IRACI CASTELO CUNHA1989
DEZEMBRO 2018
Igrejas que receberam doações para as suas construções do projeto em 2018!
| 01 | Igreja de Angelim,Uruburetama-CE |
| 02 | Igreja Parque Albano, Fortaleza-CE |
| 03 | Igreja Central de Brejo Santo-CE |
| 04 | Igreja de Água Boa,Trairi-CE |
| 05 | Igreja Sitio Tipi, Aurora-CE |
| 06 | Igreja de Piçarra, Mauriti-CE |
| 07 | Igreja de São Luiz do Curu-CE |
| 08 | Igreja de Ocara-CE |
| 09 | Igreja de Ibaretama-CE |
| 10 | Igreja da Ressurreição-PI |
| 11 | Igreja de Floriano-PI |
| 12 | Igreja de Renascença, Terezina-PI |
| 13 | Igreja de Wall Ferraz, Terezina-PI |
| 14 | Igreja de Luzilândia-PI |
| 15 | Igreja Vila Tira Dentes, Terezina-PI |
| 16 | Igreja de Arapiraca-AL |
| 17 | Igreja de Perdenales-EQ |
| 18 | Igreja de Uirauna-PB |
| 19 | Igreja de São João Bosco-PB |
| 20 | Igreja de Bom Jesus da Selva-MA |
| 21 | Igreja Vila Lagoa-MA |
| 22 | Igreja Nova Jerusalém-PA |
| 23 | Igreja La Blanca-Paraguai |
Total: 23 Novas Igrejas
PROJETO 300 DE GIDEÃO
FUNDADO PELA PROFª. IRACI CASTELO CUNHA1989
DEZEMBRO 2018
Relatório anual de batismos realizados pelos evangelistas, mantidos por você em 2018.
| N° | NOMES | BATISMOS |
| 01 | Albuquerque dos Santos-CE | 49 |
| 02 | PR. Angel Flores- EQ | 32 |
| 03 | Aristone Angelo- CE | 64 |
| 04 | PR. BEJAMIM Mendes-CE | 50 |
| 05 | PR. Carlos Michal-CE | 130 |
| 06 | Erivaldo Santos-AL | 97 |
| 07 | Evandro Rocha-SE | 139 |
| 08 | Francisco (Chiquinho)-CE | 29 |
| 09 | PR. Jeilson Moura-CE | 50 |
| 10 | PR. Jeová Oliveira-CE | 91 |
| 11 | PR. João Francisco-PI | 29 |
| 12 | PR. Jocélio Araujo-CE | 41 |
| 13 | José Gilclerton-CE | 64 |
| 14 | PR. Leandro Costa-PI | 93 |
| 15 | PR. Leonard Oliveira-CE | 154 |
| 16 | PR. Lucas Rodrigues-PI | 151 |
| 17 | Michael santos- AL | 25 |
| 18 | PR. Phablo Willamy-PI | 134 |
| 19 | PR. Rafael Silva-PI | 111 |
| 20 | Raimundo Nonato-PI | 33 |
| 21 | PR. Ranniere Carvalho-PI | 86 |
| 22 | PR. Ruimar Monteiro-CE | 92 |
| 23 | William José-PI | 28 |
| 24 | EVANGELISTAS TEMPORÁRIOS | 396 |
Total de pessoas batizadas em 2018
TOTAL GERAL: 2.168 Batismo
Queremos expressar nossa imensa gratidão pela sua generosidade em manter esse projeto de Deus.
Contas para doações
Banco do Brasil
Agencia: 4162-9 Conta Corrente: 5340-6
Vagno Caetano de Sousa
Bradesco
Agencia: 288 Conta Corrente: 67684-5
Santander
Agencia: 3132 Conta Poupança: 60005149-2
“ Quem me serve precisa seguir-me; e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. ” João 12:26
31 de Dezembro de 2018
Vagno Caetano de Sousa
Coordenador Geral do Projeto 300 de Gideão.
Secretario executivo: Luzimar Cosme
Secretario Auxiliar: Danilo Marques
Contamos com você para o ano de 2019.
