| No. | Nome |
|---|---|
| Equador | |
| 1 | Brisa de Zacarai |
| 2 | Perdenales |
| 3 | Tosumpa |
| Paraguai | |
| 1 | La Blanca |
| Sergipe | |
| 1 | Poço Redondo |
| Pernambuco | |
| 1 | Salgueiro |
| Amazonas | |
| 1 | Mambeca |
| Maranhão | |
| 1 | Alta Floresta |
| 2 | Amapá do Maranhão |
| 3 | Bom Jesus da Selva |
| 4 | Vila Creuza |
| 5 | Vila Davi |
| 6 | Vila Lagoa |
| Pará | |
| 1 | Benevides |
| 2 | Igreja que Navega |
| 3 | Itacolomy |
| 4 | Jacundá |
| 5 | Melgaço |
| 6 | Nova Jerusalém |
| Alagoas | |
| 1 | Arapiraca |
| 2 | Lagoa do Mel |
| 3 | Major Izidoro |
| 4 | Maribondo |
| Tocantins | |
| 1 | Filadélfia |
| 2 | Goianorte |
| 3 | Miranorte |
| 4 | Riachinho |
| 5 | São Sebastião |
| 6 | Zona Rural |
